Rideau
Nombre colonnes |
Hauteur avec pieds |
Hauteur sans pieds |
Épaisseur | Longueur | Poids |
Puissance ▲T50° |
Vente TTC |
Réfection TTC |
2 | 50 | 45 | 6,5 | 6 | 2,6 | 48 | 29,04 € | 10,08 € |
65 | 60 | 6,5 | 6 | 3,4 | 66 | 25,20 € | 10,08 € | |
80 | 75 | 6,5 | 6 | 4,2 | 81 | 25,20 € | 10,08 € | |
95 | 90 | 6,5 | 6 | 4,8 | 99 | 24,00 € | 10,08 € | |
3 | 50 | 45 | 10,2 | 6 | 3,5 | 67 | 30,24 € | 10,80 € |
65 | 60 | 10,2 | 6 | 4,4 | 92 | 26,52 € | 10,80 € | |
80 | 75 | 10,2 | 6 | 5,5 | 114 | 26,52 € | 10,80 € | |
95 | 90 | 10,2 | 6 | 6,5 | 136 | 25,20 € | 10,80 € | |
5 | 65 | 60 | 14,8 | 6 | 6,7 | 141 | 27,72 € | 12,00 € |
80 | 75 | 14,8 | 6 | 8,3 | 162 | 27,72 € | 12,00 € | |
95 | 90 | 14,8 | 6 | 9,8 | 196 | 26,52 € | 12,00 € | |
6 | 33 | 28,5 | 22,3 | 6,3 | 5,5 | 79 | sur devis | 12,00 € |
Accessoires | ||||||||
Kit bouchons sortie 15/21 avec purge et bouchon de vidange | 16,80 € | |||||||
Pieds amovibles (Y) | 15,12 € | |||||||
Peinture de finition RAL au choix | 4,80 € / élément | |||||||
Peinture de finition Gris Fonte ou Primaire | Inclus |
-
Très bon travail pour un tarif très raisonnable. Le transporteur m'avait un peu fait galérer, mais à part ça le travail fut bien fait et notamment sur des radiateurs extrêmement lourds, que d'autres entreprises n'osaient pas attaquer :...Etienne
-
Très bonne expérience avec Rénove fonte. Contact très pro, très disponible et les radiateurs sont magnifiques ! Merci !Enzo
-
Réparation d'un radiateur. Contact, délai ... Tout était parfait... MerciSylvie
-
Merci pour votre travail. De beaux radiateurs vintage renovés, très pro et rapide. Je recommande!audrey G

Très bonne
relation client

Produits garantis 10 ans
pièces et main d’œuvre*

Plus de
20 ans d'experience
*Hors transport
N'hésitez pas à nous contacter pour plus d'informations
sur nos produits